Design of 8-bit digital Comparator using MSI ICs
The Comparator compare the number bit by bit from MSB to LSB.
The function table of 4-bit comparator is:
Comparing Input | Output | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A7,B7 | A6,B6 | A5,B5 | A4,B4 | A3,B3 | A2,B2 | A1,B1 | A0,B0 | A > B | A = B | A < B |
A7 > B7 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
A7< B7 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 1 |
A3 = B7 | A6> B6 | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
A7= B7 | A6< B6 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 1 |
A7= B7 | A6= B6 | A5> B5 | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
A7= B7 | A6= B6 | A5< B5 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 1 |
A7= B7 | A6= B2 | A5= B5 | A4> B4 | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
A7= B7 |
Comparing Input | Output | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A7,B7 | A6,B6 | A5,B5 | A4,B4 | A3,B3 | A2,B2 | A1,B1 | A0,B0 | A > B | A = B | A < B |
A7 > B7 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
A7< B7 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 1 |
A3 = B7 | A6> B6 | X | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
A7= B7 | A6< B6 | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 1 |
A7= B7 | A6= B6 | A5> B5 | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
A7= B7 | A6= B6 | A5< B5 | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 1 |
A7= B7 | A6= B2 | A5= B5 | A4> B4 | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
A7= B7 | A6= B6 | A5= B5 | A4< B4 | X | X | X | X | 0 | 0 | 1 |
A7= B7 | A6= B6 | A5= B5 | A4= B4 | A3> B3 | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
A7= B7 | A6= B6 | A5= B5 | A4= B4 | A3< B3 | X | X | X | 0 | 0 | 1 |
A7= B7 | A6= B6 | A5= B5 | A4= B4 | A3= B3 | A2> B2 | X | X | 1 | 0 | 0 |
A7= B7 | A6= B6 | A5= B5 | A4= B4 | A3= B3 | A2< B2 | X | X | 0 | 0 | 1 |
A7= B7 | A6= B6 | A5= B5 | A4= B4 | A3= B3 | A2= B2 | A1> B1 | X | 1 | 0 | 0 |
A7= B7 | A6= B6 | A5= B5 | A4= B4 | A3= B3 | A2= B2 | A1< B1 | X | 0 | 0 | 1 |
A7= B7 | A6= B6 | A5= B5 | A4= B4 | A3= B3 | A2= B2 | A1= B1 | A0> B0 | 1 | 0 | 0 |
A7= B7 | A6= B6 | A5= B5 | A4= B4 | A3= B3 | A2= B2 | A1= B1 | A0< B0 | 0 | 0 | 1 |
A7= B7 | A6= B6 | A5= B5 | A4= B4 | A3= B3 | A2= B2 | A1= B1 | A0= B0 | 0 | 1 | 0 |
Example:
-
A = 0, B = 8
A = 0 0000 0000
B = 8 0000 1000
Ans:
A>B A=B A<B Low Low High
-
A = 64, B = 8
A = 64 0100 0000
B = 8 0000 1000
Ans:
A>B A=B A<B High Low Low
-
A = 96, B = 96
A = 96 0110 0000
B = 96 0110 0000
Ans:
A>B A=B A<B Low High Low
A6= B6 | A5= B5 | A4< B4 | X | X | X | X | 0 | 0 | 1 | |
A7= B7 | A6= B6 | A5= B5 | A4= B4 | A3> B3 | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
A7= B7 | A6= B6 | A5= B5 | A4= B4 | A3< B3 | X | X | X | 0 | 0 | 1 |
A7= B7 | A6= B6 | A5= B5 | A4= B4 | A3= B3 | A2> B2 | X | X | 1 | 0 | 0 |
A7= B7 | A6= B6 | A5= B5 | A4= B4 | A3= B3 | A2< B2 | X | X | 0 | 0 | 1 |
A7= B7 | A6= B6 | A5= B5 | A4= B4 | A3= B3 | A2= B2 | A1> B1 | X | 1 | 0 | 0 |
A7= B7 | A6= B6 | A5= B5 | A4= B4 | A3= B3 | A2= B2 | A1< B1 | X | 0 | 0 | 1 |
A7= B7 | A6= B6 | A5= B5 | A4= B4 | A3= B3 | A2= B2 | A1= B1 | A0> B0 | 1 | 0 | 0 |
A7= B7 | A6= B6 | A5= B5 | A4= B4 | A3= B3 | A2= B2 | A1= B1 | A0< B0 | 0 | 0 | 1 |
A7= B7 | A6= B6 | A5= B5 | A4= B4 | A3= B3 | A2= B2 | A1= B1 | A0= B0 | 0 | 1 | 0 |
Example:
-
A = 0, B = 8
A = 0 0000 0000
B = 8 0000 1000
Ans:
A>B A=B A<B Low Low High
-
A = 64, B = 8
A = 64 0100 0000
B = 8 0000 1000
Ans:
A>B A=B A<B High Low Low
-
A = 96, B = 96
A = 96 0110 0000
B = 96 0110 0000
Ans:
A>B A=B A<B Low High Low